
台湾宾果28登录
本科专业一览表 |
序号 | 专业代码 | 专业称号 | 学制 | 招生时候 | 学位授与门类 | 专业性子 | 地点学院 |
1 | 050101 | 汉说话文学 | 四年 | 2002 | 文学 | 师范 | 文学院 |
2 | 050103 | 汉语国际教导 | 四年 | 2013 | 文学 | 师范 |
3 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 2011 | 艺术学 |
|
4 | 060101 | 汗青学 | 四年 | 2003 | 汗青学 | 师范 |
5 | 030503 | 思惟政治教导 | 四年 | 2002 | 法学 | 师范 | 政法学院 |
6 | 030101K | 法学 | 四年 | 2004 | 法学 |
|
7 | 030302 | 社会任务 | 四年 | 2012 | 法学 |
|
8 | 050201 | 英语 | 四年 | 2002 | 文学 | 师范 | 本国语学院 |
9 | 050207 | 日语 | 四年 | 2010 | 文学 |
|
10 | 070101 | 数学与利用数学 | 四年 | 2002 | 理学 | 师范 | 数学与统计学院 |
11 | 070102 | 信息与计较科学 | 四年 | 2005 | 理学 |
|
12 | 071202 | 利用统计学 | 四年 | 2013 | 理学 |
|
13 | 070201 | 物理学 | 四年 | 2002 | 理学 | 师范 | 物理与电信工程学院 |
14 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 2005 | 工学 |
|
15 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 2013 | 工学 |
|
16 | 080803T | 机器野生程 | 四年 | 2018 | 工学 |
|
17 | 070301 | 化学 | 四年 | 2002 | 理学 | 师范 | 化学化工学院 |
18 | 070302 | 利用化学 | 四年 | 2004 | 工学 |
|
19 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 2008 | 工学 |
|
20 | 080403 | 资料化学 | 四年 | 2011 | 工学 |
|
21 | 082502 | 情况工程 | 四年 | 2016 | 工学 |
|
22 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 2003 | 理学 | 师范 | 性命科学与农学学院 |
23 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 2004 | 工学 |
|
24 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 2008 | 工学 |
|
25 | 082702 | 食物品质与宁静 | 四年 | 2014 | 工学 |
|
26 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 2017 | 工学 |
|
27 | 080901 | 计较机科学与技术 | 四年 | 2004 | 工学 |
| 计较机科学与技术学院 |
28 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 2009 | 工学 |
|
29 | 040104 | 教导技术学 | 四年 | 2003 | 教导学 | 师范 | 教导科学学院 |
30 | 071101 | 心思学 | 四年 | 2005 | 理学 | 师范 |
31 | 040107 | 小学教导 | 四年 | 2006 | 教导学 | 师范 |
32 | 040106 | 学前教导 | 四年 | 2007 | 教导学 | 师范 |
33 | 130401 | 美术学 | 四年 | 2003 | 艺术学 | 师范 | 美术学院 |
34 | 130402 | 绘画 | 四年 | 2007 | 艺术学 |
|
35 | 130310 | 动画 | 四年 | 2009 | 艺术学 |
|
36 | 130405T | 书法学 | 四年 | 2019 | 艺术学 |
|
37 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 2003 | 艺术学 | 师范 | 音乐跳舞学院 |
38 | 130201 | 音乐扮演 | 四年 | 2005 | 艺术学 |
|
39 | 130206 | 跳舞编导 | 四年 | 2010 | 艺术学 |
|
40 | 040201 | 体育教导 | 四年 | 2003 | 教导学 | 师范 | 体育学院 |
41 | 040203 | 社会体育指点与办理 | 四年 | 2013 | 教导学 |
|
42 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 2005 | 办理学 |
| 经济与办理学院 |
43 | 120206 | 人力资本办理 | 四年 | 2005 | 办理学 |
|
44 | 020401 | 国际经济与商业 | 四年 | 2007 | 经济学 |
|
45 | 020101 | 经济学 | 四年 | 2020 | 经济学 |
|
46 | 120204 | 财政办理 | 四年 | 2013 | 办理学 |
|
47 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 2016 | 办理学 |
|
48 | 120601 | 物流办理 | 四年 | 2017 | 办理学 |
|
49 | 050301 | 消息学 | 四年 | 2004 | 文学 |
| 消息与传媒学院 |
50 | 130309 | 播音与掌管艺术 | 四年 | 2008 | 艺术学 |
|
51 | 130305 | 播送电视编导 | 四年 | 2009 | 艺术学 |
|
52 | 050306T | 收集与新媒体 | 四年 | 2019 | 文学 |
|
53 | 080801 | 主动化 | 四年 | 2007 | 工学 |
| 机器与电气工程学院 |
54 | 080202 | 机器设想建造及其主动化 | 四年 | 2016 | 工学 |
|
55 | 080601 | 电气工程及其主动化 | 四年 | 2016 | 工学 |
|
56 | 081004 | 修建电气与智能化 | 四年 | 2016 | 工学 |
|
57 | 081001 | 土木匠程 | 四年 | 2017 | 工学 |
|
58 | 080903 | 收集工程 | 四年 | 2007 | 工学 |
| 收集工程学院 |
59 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 2015 | 工学 |
|
60 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2018 | 工学 |
|
61 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 2019 | 工学 |
|
62 | 130502 | 视觉转达设想 | 四年 | 2013 | 艺术学 |
| 设想学院 |
63 | 130503 | 情况设想 | 四年 | 2013 | 艺术学 |
|
64 | 130505 | 服装网www.vhao.net与衣饰设想 | 四年 | 2016 | 艺术学 |
|
台湾宾果28登录
专科专业一览表 |
序号 | 专业代码 | 专业称号 | 学制 | 专业大类 | 专业类 | 设置年度 | 地点学院 |
1 | 670104K | 语文教导 | 3年 | 教导与体育大类 | 教导类 | 1977 | 文学院 |
2 | 670105K | 数学教导 | 3年 | 教导与体育大类 | 教导类 | 1977 | 数学与统计学院 |
3 | 670106K | 英语教导 | 3年 | 教导与体育大类 | 教导类 | 1977 | 本国语学院 |
4 | 610202 | 计较机收集技术 | 2年 | 电子信息大类 | 计较机类 | 2008 | 计较机科学与技术学院 |
5 | 610203 | 计较机信息办理 | 2年 | 电子信息大类 | 计较机类 | 2008 |
6 | 610205 | 软件技术 | 2年 | 电子信息大类 | 计较机类 | 2008 |
7 | 610210 | 数字媒体利用技术 | 2年 | 电子信息大类 | 计较机类 | 2008 |
8 | 670102K | 学前教导 | 3年 | 教导与体育大类 | 教导类 | 2011 | 教导科学学院 |
9 | 670103K | 小学教导 | 3年 | 教导与体育大类 | 教导类 | 2018 |
10 | 670112K | 音乐教导 | 3年 | 教导与体育大类 | 教导类 | 1977 | 音乐跳舞学院 |
11 | 650219 | 音乐扮演 | 3年 | 文明艺术大类 | 扮演艺术类 | 2019 |
12 | 670113K | 美术教导 | 3年 | 教导与体育大类 | 教导类 | 1977 | 美术学院 |
13 | 650102 | 视觉传布设想与建造 | 3年 | 文明艺术大类 | 艺术设想类 | 1994 | 设想学院 |
14 | 630302 | 管帐 | 3年 | 财做生意贸大类 | 财政管帐类 | 2002 | 经济与办理学院 |
15 | 560115 | 电线电缆建造技术 | 3年 | 设备建造大类 | 机器设想建造类 | 2015 | 机器与电气工程学院 |
16 | 560301 | 电机一体化技术 | 3年 | 设备建造大类 | 主动化类 | 2018 |
台湾宾果28登录
加拿大pc
pc加拿大官方网站
加拿大pc手机官网
澳洲幸运10走势
澳洲幸运5网址
澳洲幸运10平台
快3网
快乐8网站
快乐8官网
快乐8平台